Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДС-24-1, 1д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белкина О.В. ДС-24-1, 1д 1 МДК.01.01 т. Информационные технологии в проектировании Урок 20 1 2 18 2,2 0 31.12.2026 10
2.Белкина О.В. ДС-24-1, 1д 2 МДК.01.01 т. Информационные технологии в проектировании Урок 20 1 0 20 2,4 0 31.12.2026 0
3.Гумерова Э.М. ДС-24-1, 1д 0 МДК.06.01 т. Особенности проектирования строительных конструкций Урок 68 3 8 60 7,1 0 31.12.2026 12
4.Истомина М.В. ДС-24-1, 1д 0 Консультация МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
5.Истомина М.В. ДС-24-1, 1д 0 Экзамен МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 4 0 0 4 0,5 0 31.12.2026 0
6.Истомина М.В. ДС-24-1, 1д 0 МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 70 3 2 68 8,0 0 31.12.2026 3
7.Кузнецова С.П. ДС-24-1, 1д 0 Консультация ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 6 6 0 6 72,0 0 27.12.2025 0
8.Лавренчук Е.Н. ДС-24-1, 1д 0 ОП.07 т. Экономика отрасли Урок 80 4 0 80 9,5 0 31.12.2026 0
9.Лушникова Н.Н. ДС-24-1, 1д 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 3 2 60 7,1 0 31.12.2026 3
10.Лушникова Н.Н. ДС-24-1, 1д 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 2 0 36 4,3 0 31.12.2026 0
11.Попова Е.А. ДС-24-1, 1д 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
12.Рогожникова О.И. ДС-24-1, 1д 0 Консультация ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 2 2 0 2 24,0 0 27.12.2025 0
13.Рогожникова О.И., Чечушков А.И., Кузнецова С.П., Конькова А.А. ДС-24-1, 1д 0 Экзамен ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция 10 10 0 10 120,0 0 27.12.2025 0
14.Свириденко Н.Л. ДС-24-1, 1д 0 МДК.04.02 Реконструкция зданий Урок 50 2 2 48 5,8 0 31.12.2026 4
15.Федосеева Л.А. ДС-24-1, 1д 0 МДК.01.02 Проект производства работ Урок 42 2 0 42 5,0 0 31.12.2026 0
16.Федосеева Л.А. ДС-24-1, 1д 0 Консультация МДК.01.02 Проект производства работ Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
17.Федосеева Л.А. ДС-24-1, 1д 0 Экзамен МДК.01.02 Проект производства работ Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
18.Федосеева Л.А. ДС-24-1, 1д 0 КП МДК.01.02 Проект производства работ Урок 50 2 0 50 6,0 0 31.12.2026 0
19.Федосеева Л.А. ДС-24-1, 1д 0 УП.01.2 Выполнение элементов проекта организации строительства Практика 36 2 0 36 4,3 0 31.12.2026 0
20.Юминова А.Г. ДС-24-1, 1д 1 ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 54 3 0 54 6,4 0 31.12.2026 0
21.Юминова А.Г. ДС-24-1, 1д 2 ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 54 3 0 54 6,4 0 31.12.2026 0
22.Юминова А.Г. ДС-24-1, 1д 0 Диф. зачёт ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.