Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: С-23-4д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белкина О.В. С-23-4д 0 МДК.01.01 т. Информационные технологии в проектировании Урок 20 1 0 20 2,4 0 31.12.2026 0
2.Истомина М.В. С-23-4д 0 Консультация МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
3.Истомина М.В. С-23-4д 0 Экзамен МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 4 0 0 4 0,5 0 31.12.2026 0
4.Истомина М.В. С-23-4д 0 МДК.02.02 т. Сметная документация Урок 70 3 8 62 7,3 0 31.12.2026 11
5.Лушникова Н.Н. С-23-4д 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 3 0 62 7,3 0 31.12.2026 0
6.Лушникова Н.Н. С-23-4д 0 УП.04 Учебная практика Урок 36 2 0 36 4,3 0 31.12.2026 0
7.Михайлина Н.В. С-23-4д 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
8.Осипова Д.С. С-23-4д 0 МДК.06.01 т. Особенности проектирования строительных конструкций Урок 68 3 0 68 8,0 0 31.12.2026 0
9.Свириденко Н.Л. С-23-4д 0 МДК.04.02 Реконструкция зданий Урок 50 2 0 50 6,0 0 31.12.2026 0
10.Смирнов А.Ф. С-23-4д 0 ОП.07 т. Экономика отрасли Урок 80 4 0 80 9,5 0 31.12.2026 0
11.Черникова М.Н. С-23-4д 0 МДК.01.02 Проект производства работ Урок 42 2 4 38 4,6 0 31.12.2026 10
12.Черникова М.Н. С-23-4д 0 Экзамен МДК.01.02 Проект производства работ Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
13.Черникова М.Н. С-23-4д 0 КП МДК.01.02 Проект производства работ Урок 50 2 0 50 6,0 0 31.12.2026 0
14.Черникова М.Н. С-23-4д 0 УП.01.2 Выполнение элементов проекта организации строительства Урок 36 2 0 36 4,3 0 31.12.2026 0
15.Черникова М.Н. С-23-4д 0 Консультация МДК.01.02 Проект производства работ Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
16.Юминова А.Г. С-23-4д 0 ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 56 3 2 54 6,4 0 31.12.2026 4
17.Юминова А.Г. С-23-4д 0 Диф. зачёт ОГСЭ.03 Ин.язык Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.