Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Носкова Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Носкова Т.В. ИМ-25-1, 1д 0 ОП.03 т. Строительные материалы Урок 74 4 0 74 8,8 0 31.12.2026 0
2.Носкова Т.В. ИМ-25-2, 2д 0 ОП.03 т. Строительные материалы Урок 74 4 2 72 8,5 0 31.12.2026 3
3.Носкова Т.В. ИМ-25-3д 0 ОП.03 т. Строительные материалы Урок 74 4 0 74 8,8 0 31.12.2026 0
4.Носкова Т.В. НК-24-1, 1д 0 МДК.02.02 т. Механическое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкци Урок 60 3 0 60 7,1 0 31.12.2026 0
5.Носкова Т.В. НК-24-1, 1д 0 МДК.02.02 т. Теплотехническое оборудование производства неметаллических строительных изделий и конструкций Урок 88 4 2 86 10,2 0 31.12.2026 2
6.Носкова Т.В. НК-24-1, 1д 0 МДК.01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций Урок 102 5 4 98 11,6 0 31.12.2026 4
7.Носкова Т.В. Р-25-1, 1д 0 ОП.01 Основы материаловедения Урок 36 2 2 34 4,1 0 31.12.2026 6
8.Носкова Т.В. Р-25-1, 1д 0 Экзамен ОП.01 Основы материаловедения Урок 6 0 0 6 0,7 0 31.12.2026 0
9.Носкова Т.В. Р-25-1, 1д 0 Консультация ОП.01 Основы материаловедения Урок 2 0 0 2 0,2 0 31.12.2026 0
10.Носкова Т.В. РС-24-1 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
11.Носкова Т.В. С-25-1, 1д 0 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия Урок 38 2 2 36 4,3 0 31.12.2026 5
12.Носкова Т.В. С-25-2, 2д 0 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия Урок 38 2 0 38 4,6 0 31.12.2026 0
13.Носкова Т.В. С-25-3, 3д 0 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия Урок 38 2 0 38 4,6 0 31.12.2026 0
14.Носкова Т.В. С-25-4, 4д 0 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия Урок 38 2 2 36 4,3 0 31.12.2026 5
15.Носкова Т.В. С-25-5, 5д 0 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия Урок 38 2 2 36 4,3 0 31.12.2026 5
16.Носкова Т.В. С-25-6 0 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия Урок 38 2 2 36 4,3 0 31.12.2026 5
17.Носкова Т.В. С-25-7д 0 МДК.01.01 т. Строительные материалы и изделия Урок 38 2 2 36 4,3 0 31.12.2026 5
18.Носкова Т.В. ЭМД-25-1, 1д 0 МДК.02.01 т. Строительные материалы Урок 66 3 4 62 7,3 0 31.12.2026 6

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.