Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Опарина М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Опарина М.А. А-23-1 0 ОГСЭ.04 Физ.культура Урок 22 1 0 22 2,6 0 31.12.2026 0
2.Опарина М.А. А-23-2д, ДА-24-2д 0 ОГСЭ.04 Физ.культура Урок 22 1 2 20 2,4 0 31.12.2026 9
3.Опарина М.А. А-24-1, 1д 0 ОГСЭ.04 Физ.культура Урок 52 52 0 52 624,0 0 06.12.2025 0
4.Опарина М.А. А-26-1 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
5.Опарина М.А. А-26-2 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
6.Опарина М.А. А-26-3д 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
7.Опарина М.А. ВВ-23-1 0 ОГСЭ.04 Физ.культура Урок 38 38 0 38 456,0 0 27.12.2025 0
8.Опарина М.А. ИМ-26-3д 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 2 32 3,8 0 31.12.2026 6
9.Опарина М.А. М-24-1 0 СГ.04 Физ.культура Урок 18 1 4 14 1,7 0 31.12.2026 22
10.Опарина М.А. М-24-1 0 Классный час Лекция 16 1 0 16 1,9 0 31.12.2026 0
11.Опарина М.А. М-26-1 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
12.Опарина М.А. С-26-1, 1д 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 2 32 3,8 0 31.12.2026 6
13.Опарина М.А. С-26-3, 3д 0 ОУП.12 Физкультура Урок 72 3 2 70 8,3 0 31.12.2026 3
14.Опарина М.А. С-26-4, 4д 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
15.Опарина М.А. С-26-5, 5д 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 2 32 3,8 0 31.12.2026 6
16.Опарина М.А. С-26-6д 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
17.Опарина М.А. С-26-7д 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0
18.Опарина М.А. САД-26-1 0 ОУП.12 Физкультура Урок 34 2 0 34 4,1 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 04.09.2026 в 09:25.