Расписание занятий (архив)
2024г
ОКТЯБРЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября | 6 октября |
ИЮЛЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ИЮНЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
МАЙ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
АПРЕЛЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
МАРТ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
ФЕВРАЛЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
ЯНВАРЬ (начало занятий студентов с 15 числа) | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
2023г
Декабрь | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
НОЯБРЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
ОКТЯБРЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|
СЕНТЯБРЬ | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |